生駒市手数料条例の一部改正について
- [更新日:2024年3月18日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る手数料を改正しました。【施行日:令和6年4月1日】

生駒市手数料条例 別表第3(第2条、第4条関係)中の許可等に係る手数料の金額が引き上げられました。

(1)改正に至った経緯・改正理由
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)に定められている手数料の標準額については、定期的に見直しが行われています。
今般、人件費及び物件費の変動、審査所要時間の増加を理由に浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る手数料の標準額が引き上げられたため、生駒市手数料条例別表第3中の許可等に係る手数料の金額を標準手数料令のとおり改正しました。

(2)改正内容
手数料を徴収する事務名 | 現行金額(円) | 改正後金額(円) |
---|---|---|
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1,180,000 | 1,450,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 1,410,000 | 1,720,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1,590,000 | 1,920,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1,950,000 | 2,360,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 2,270,000 | 2,740,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 4,550,000 | 5,640,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 5,820,000 | 7,240,000 |
-上記審査において、危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 7,070,000 | 8,790,000 |

(3)施行期日
令和6年4月1日
お問い合わせ
生駒市 消防本部 予防課
電話:0743-73-0119(代表)