避難所開設状況(令和8年6月26日9時10分現在)
- [更新日:2026年6月26日]
市内の避難所の開設状況は下表のとおりです。施設名をクリックすると地図ページにリンクします。
表中、○は「開放済み」を意味します。
(北コミュニティセンターは1階は使用できず、2階だけ使用できます)
| No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 開設状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒北小中学校(別ウインドウで開く) | 高山町6794 | 78-1116 | 〇 |
| 2 | 生駒北スポーツセンター(別ウインドウで開く) | 高山町166の2 | 85-6606 | |
| 3 | 鹿ノ台ふれあいホール(別ウインドウで開く) | 鹿ノ台南2丁目3の3 | 78-7966 | 〇 |
| 4 | 上中学校(別ウインドウで開く) | 上町3000 | 78-4140 | 〇 |
| 5 | 北コミュニティセンターISTAはばたき(別ウインドウで開く) | 上町1543 | 71-3331 | 〇 |
| 6 | あすか野小学校(別ウインドウで開く) | あすか野南2丁目5の1 | 78-6208 | 〇 |
| 7 | 生駒台小学校(別ウインドウで開く) | 新生駒台1-33 | 75-0075 | 〇 |
| 8 | 光明中学校(別ウインドウで開く) | 小明町55 | 74-7447 | 〇 |
| 9 | 俵口小学校(別ウインドウで開く) | 俵口町614の1 | 74-8832 | 〇 |
| 10 | 桜ヶ丘小学校(別ウインドウで開く) | 桜ヶ丘7の15 | 75-1980 | 〇 |
| 11 | 図書会館(別ウインドウで開く) | 辻町238 | 75-5000 | 〇 |
| 12 | 生駒小学校(別ウインドウで開く) | 山崎町4の44 | 73-4378 | 〇 |
| 13 | たけまるホール(別ウインドウで開く) | 北新町9の28 | 75-0101 | 〇 |
| 14 | 芸術会館美楽来(別ウインドウで開く) | 西松ヶ丘2の20 | 74-1101 | 〇 |
| 15 | 市民体育館(別ウインドウで開く) | 門前町9の20 | 74-4701 | 〇 |
| 16 | コミュニティセンター(別ウインドウで開く) | 元町1丁目6の12 | 73-0500 | 〇 |
| 17 | 生駒東小学校(別ウインドウで開く)(注意1) | 東生駒4丁目398の110 | 74-3572 | 〇 |
| 18 | 認定こども園生駒幼稚園(別ウインドウで開く) | 西旭ヶ丘18-12 | 74-7435 | 〇 |
| 19 | 壱分小学校(別ウインドウで開く) | 壱分町356の1 | 76-8615 | 〇 |
| 20 | 大瀬中学校(別ウインドウで開く) | 小瀬町911の1 | 77-7891 | 〇 |
| 21 | 南コミュニティセンターせせらぎ(別ウインドウで開く) | 小瀬町18 | 77-0001 | 〇 |
| 22 | 生駒南第二小学校(別ウインドウで開く) | 小平尾町927 | 77-6780 | 〇 |
| 23 | 人権文化センター | 小平尾町1549 | 77-7371 | 〇 |
(注意1)グラウンドと南側校舎1階は使用しない。
(注意2)特に必要な場合のみ開放。
