ご意見・お問い合わせ
- [更新日:2026年5月11日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
広く市民の皆さんからご意見などをお聞きし、それを行政に反映するため、窓口での対応や電話、手紙、電子メールなどにより提案や意見をお受けしています。
ホームページから頂いたご意見・お問い合わせの件数
これまでに、メールで頂いたご意見・お問い合わせの件数は、下表のとおりです。
また、よくあるお問い合わせやその回答は「よくある質問」をご覧ください。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 市長へ直接 | 279件 | 203件 | 131件 | 151件 | 129件 |
| デジタルイノベーション課 | ー | ー | ー | 20件 | 22件 |
| 経営企画部 | ー | ー | ー | 59件 | 136件 |
| 市長公室 | 147件 | 102件 | 100件 | ー | ー |
| 総務部 | 271件 | 163件 | 158件 | 320件 | 471件 |
| 財務部 | ー | ー | ー | 159件 | 148件 |
| 地域活力創生部 | 253件 | 209件 | 242件 | 469件 | 522件 |
| 市民部 | 526件 | 550件 | 586件 | ー | ー |
| 福祉部 | ー | ー | ー | 153件 | 178件 |
| 子育て健康部 | ー | ー | ー | 202件 | 190件 |
| 福祉健康部 | 530件 | 390件 | 362件 | ー | ー |
| 建設部 | 108件 | 96件 | 126件 | 185件 | 248件 |
| 都市整備部 | 123件 | 122件 | 159件 | 84件 | 94件 |
| 上下水道部 | 92件 | 80件 | 64件 | 85件 | ー |
| 教育部 | ー | ー | ー | 271件 | 246件 |
| 教育こども(教育振興)部 | 372件 | 247件 | 212件 | ー | ー |
| 生涯学習部 | 170件 | 144件 | 137件 | 121件 | 160件 |
| 行政委員会・その他 | 108件 | 115件 | 104件 | 72件 | 180件 |
| 消防 | 5件 | 7件 | 10件 | 9件 | 16件 |
| 合計 | 2,984件 | 2428件 | 2391件 | 2,360件 | 2,740件 |
電子メールでのご意見・お問い合わせ
電子メールで提案・意見を送る場合は、市政全般へのご意見・お問い合わせ (入力画面)から必要事項を入力し、送信してください。
お問い合わせ
生駒市経営企画部広報広聴課
電話: 0743-74-1111 内線(広報広聴係:4211、プロモーション係:4221)
ファクス: 0743-74-1105
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
