【生駒市開票区】参議院議員通常選挙の投・開票結果(令和7年7月20日執行)
- [更新日:2025年7月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
参議院議員通常選挙の投・開票結果(令和7年7月20日執行 )をお知らせします。
(注意)7月20日(日曜日)21時30分頃から投・開票速報を順次掲載します。

投票結果(7月20日22時00分現在)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) (投票率) | ||
選挙区 | 比例代表 | ||
男 | 45,327 | 30,517 67.33(%) | 30,518 |
女 | 51,998 | 33,573 64.57(%) | 33,571 64.56(%) |
計 | 97,325 | 64,090 65.85(%) | 64,089 65.85(%) |

開票結果(速報)

選挙区選出議員選挙(届出順)
党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
立憲民主党 | かわと やすし | 7,130 |
国民民主党 | 杉本 あおい | 14,328 |
日本共産党 | 太田 あつし | 3,463 |
自由民主党 | 堀井 いわお | 14,069 |
参政党 | 黒川 ようじ | 8,353 |
日本維新の会 | 平 まさき | 14,723 |
NHK党 | 川崎 智之 | 817 |

比例代表選出議員選挙(届出順)
党派名 | 得票数(票) | 備考 |
日本共産党 | 2,950.028 | |
日本維新の会 | 12,067.000 | |
無所属連合 | 285.000 | |
日本保守党 | 3,524.000 | |
立憲民主党 | 6,612.308 | |
参政党 | 7,723.483 | |
国民民主党 | 7,980.388 | |
チームみらい | 1,636.000 | |
日本誠真会 | 334.000 | |
社会民主党 | 890.000 | |
れいわ新選組 | 3,076.871 | |
日本改革党 | 61.000 | |
自由民主党 | 10,907.385 | |
再生の道 | 480.045 | |
公明党 | 3,830.783 | |
NHK党 | 677.700 |
(注意)⼩数点以下の数値を表⽰しています。
(注意)按分による端数切り捨てが0.009⽣じています。