生駒市公共下水道普及率
- [更新日:2022年5月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
下水道普及率は、どれくらいの人が公共下水道を利用できる環境になったかを示す指標であり、「処理可能人口÷行政区域内人口」で算出されます。
令和2年度末現在で、71.8%となりましたが、まだまだ高いとは言えません。今後も鋭意公共下水道の整備に努めて参りますので、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

下水道普及率の推移

| 年度 | 行政区域内人口 | 処理可能人口 | 下水道普及率(%) | 
|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 87,177 | 9,554 | 11.0 | 
| 昭和61年 | 90,242 | 10,701 | 11.9 | 
| 昭和62年 | 93,143 | 19,740 | 21.2 | 
| 昭和63年 | 96,258 | 21,524 | 22.4 | 
| 平成1年 | 99,364 | 25,023 | 25.2 | 
| 平成2年 | 100,685 | 27,351 | 27.2 | 
| 平成3年 | 102,115 | 28,674 | 28.1 | 
| 平成4年 | 103,294 | 30,612 | 29.6 | 
| 平成5年 | 104,659 | 34,194 | 32.7 | 
| 平成6年 | 106,477 | 37,070 | 34.8 | 
| 平成7年 | 108,474 | 39,286 | 36.2 | 
| 平成8年 | 111,185 | 41,854 | 37.6 | 
| 平成9年 | 112,942 | 43,293 | 38.3 | 
| 平成10年 | 114,067 | 44,025 | 38.6 | 
| 平成11年 | 114,421 | 45,233 | 39.5 | 
| 平成12年 | 114,768 | 46,354 | 40.4 | 
| 平成13年 | 115,044 | 47,316 | 41.1 | 
| 平成14年 | 114,738 | 48,045 | 41.9 | 
| 平成15年 | 114,804 | 49,799 | 43.4 | 
| 平成16年 | 115,396 | 52,336 | 45.4 | 
| 平成17年 | 116,372 | 53,502 | 46.0 | 
| 平成18年 | 117,207 | 58,190 | 49.6 | 
| 平成19年 | 117,884 | 63,175 | 53.6 | 
| 平成20年 | 118,722 | 66,447 | 56.0 | 
| 平成21年 | 119,690 | 68,562 | 57.3 | 
| 平成22年 | 120,134 | 70,815 | 58.9 | 
| 平成23年 | 120,959 | 73,388 | 60.7 | 
| 平成24年 | 121,031 | 75,374 | 62.2 | 
| 平成25年 | 121,185 | 77,507 | 64.0 | 
| 平成26年 | 120,893 | 79,524 | 65.8 | 
| 平成27年 | 120,835 | 81,084 | 67.1 | 
| 平成28年 | 120,741 | 82,459 | 68.3 | 
| 平成29年 | 120,336 | 83,974 | 69.8 | 
| 平成30年 | 119,795 | 84,952 | 70.9 | 
| 令和元年 | 119,281 | 85,115 | 71.4 | 
| 令和2年 | 118,621 | 85,147 | 71.8 | 
(注)処理可能人口は排除された下水を終末処理場で処理することができる地域に住まれている人口のことで、下水道法第9条第2項に準用する同条第1項の規定により公示された区域に住まれている人口
お問い合わせ
生駒市 上下水道部 下水道課
電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561施設係:3571 工務係:3581) ファクス: 0743-74-9100
E-mail: gesuido@city.ikoma.lg.jp


