【生駒市開票区】衆議院議員総選挙の投・開票結果(令和8年2月8日執行)
- [更新日:2026年2月9日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年2⽉8⽇執⾏衆議院議員総選挙の投・開票結果をお知らせします。
開票結果(速報)は、2⽉8⽇22時30分以降にこのページで順次発表します。
なお、中間発表は「⼩選挙区選出」のみで、「⽐例代表選出」は開票結果が確定すれば発表します。
投票結果(速報)
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) (投票率) | ||
| 小選挙区 | 比例代表 | ||
| 男 | 45,161 | 31,097 68.86(%) | 31,096 |
| 女 | 51,896 | 34,480 66.44(%) | 34,480 66.44(%) |
| 計 | 97,057 | 65,577 67.57(%) | 65,576 67.56(%) |
開票結果(速報)
小選挙区(届出順)
| 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 自由民主党 | 小林 しげき | 35,786 |
| 日本共産党 | 谷川 かずひろ | 2,258 |
| 中道改革連合 | まぶち すみお | 14,673 |
| 参政党 | 黒川 ようじ | 3,375 |
| 国民民主党 | 杉本 あおい | 8,671 |
比例代表(届出順)
| 党派名 | 得票数(票) | 備考 |
| 社会民主党 | 464 | |
| 日本共産党 | 2,592 | |
| 参政党 | 3,438 | |
| れいわ新選組 | 1,277 | |
| 中道改革連合 | 7,949 | |
| チームみらい | 4,171 | |
| 国民民主党 | 5,697 | |
| 自由民主党 | 26,308 | |
| 日本保守党 | 1,634 | |
| 日本維新の会 | 10,947 | |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 633 |
