居住費及び食費の負担限度
- [更新日:2024年6月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用すると、介護サービス費用の1~3割のほかに居住費・食費を負担することになります。居住費・食費については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については、申請により負担の上限額(負担限度額)が定められ、負担が軽減される場合があります。

対象者
以下の条件を全て満たす方が軽減を受けられます。
- 本人及び同一世帯全員が市町村民税非課税
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税
- 預貯金等合計額が、下記表の基準額以下
(注意1)事実婚の場合も配偶者とみなされます。
(注意2)第4段階の金額は基準費用額(国が定めた平均的な額)です。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。

利用者負担段階と負担限度額
- 令和6年8月から居住費等の基準費用額が変わります。
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | ユニット型個室の居住費 | ユニット型個室的多床室の居住費 | 従来型個室の居住費 | 多床室の居住費 | 施設の食費 (短期入所の食費) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | ・老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 (300円) |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 | 390円 (600円) |
第3段階(1) | 本人および世帯全員が住民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超え120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 650円 (1,000円) |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円越えの人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,360円 (1,300円) |
第4段階 (負担限度額対象外) | 上記以外 | 上記以外 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) | 377円 (855円) | 1,445円 (1,445円) |
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | ユニット型個室の居住費 | ユニット型個室的多床室の居住費 | 従来型個室の居住費 | 多床室の居住費 | 食費 (短期入所の食費) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | ・老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) | 0円 | 300円 (300円) |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) | 430円 | 390円 (600円) |
第3段階(1) | 本人および世帯全員が住民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超え120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 650円 (1,000円) |
第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円越えの人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 1,360円 (1,300円) |
第4段階(負担限度額対象外) | 上記以外 | 上記以外 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) | 437円 (915円) | 1,445円 |
(注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
(注意)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下を基準とします。

申請方法

課税層に対する特例減額措置について
市町村民税が課税されている世帯の方でも、次の要件を満たす場合は利用者負担段階を第3段階(2)に変更する特例減額措置が受けられます。
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
- その属する世帯(世帯分離している配偶者も含む。以下同じ。)の構成員の数が2人以上。
- 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担している。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割~3割の自己負担額、居住費、食費)の見込額を除いた額が80万円以下。
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下。
- 世帯が居住の用に供する以外に資産を所有していない。
- 介護保険料を滞納していない。
申請方法や必要書類について、詳細は介護保険課にお問い合わせください。
(注意)ショートステイは特例減額措置の対象外です。
お問い合わせ
生駒市福祉部介護保険課
電話: 0743-74-1111 内線(認定係:7430、事業推進係:7410、給付係:7420)
ファクス: 0743-72-1320
電話番号のかけ間違いにご注意ください!