交際費
- [更新日:2025年10月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

市長交際費支出状況(令和7年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月16日 | その他 | 出張時土産代 | 4,400円 | 
| 9月20日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部創立40周年記念祝賀会 会費 | 15,000円 | 
| 当月分合計 | 19,400円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月22日 | 会費 | 奈良県市長会市長懇談会 会費 | 10,000円 | 
| 8月23日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 会費 | 株式会社BPSいこま竣工記念パーティ 会費 | 5,000円 | 
| 7月24日 | その他 | 出張時土産代 | 3,300円 | 
| 当月分合計 | 8,300円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月2日 | 会費 | 令和7年度生駒市観光協会懇親会 会費 | 7,000円 | 
| 6月3日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会 会費 | 12,000円 | 
| 6月8日 | 会費 | 生駒モラロジー事務所開設75周年記念式典 会費 | 3,000円 | 
| 6月24日 | 賛助 | 2025年原水爆禁止国民平和行進 賛助金 | 5,000円 | 
| 6月26日 | 会費 | 生駒市食品衛生協会懇親会 会費 | 3,000円 | 
| 6月27日 | 会費 | 生駒商工会議所役員議員等懇親会 会費 | 5,000円 | 
| 6月28日 | 会費 | NPO法人関西ワンディッシュエイド協会活動20周年記念お祝い会 会費 | 3,000円 | 
| 当月分合計 | 38,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月5日 | 会費 | 令和7年度奈良県防衛協会生駒支部 定例総会 会費 | 10,000円 | 
| 5月10日 | 慶祝金 | 「小さな親切」運動生駒支部第58回定期総会 祝金 | 10,000円 | 
| 5月12日 | 会費 | 2025年度奈良弁護士会役員就任披露会 会費 | 13,000円 | 
| 5月15日 | 会費 | 第132回近畿市長会総会 会費 | 3,000円 | 
| 5月18日 | 会費 | 第3師団創立64周年・千僧駐屯地創設74周年記念行事祝賀会 会費 | 5,000円 | 
| 5月24日 | 会費 | 大久保駐屯地創立68周年及び第四施設団創隊64周年記念行事 会費 | 5,000円 | 
| 5月29日 | 会費 | 令和7年度学研生駒工業会懇親会 会費 | 10,000円 | 
| 5月30日 | 会費 | 知事と市町村長との懇親会 会費 | 10,000円 | 
| 5月31日 | その他 | 出張時土産代 | 14,300円 | 
| 当月分合計 | 80,300円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 会費 | 令和7年度生駒市消防団 分団長会歓送迎会 会費 | 8,000円 | 
| 4月11日 | 会費 | 第37回4.11「人権を確かめ合う日交流会」会費 | 8,000円 | 
| 4月19日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部 令和7年度定時総会懇親会 会費 | 8,000円 | 
| 4月25日 | 慶祝金 | 第60回生駒市身体障害者福祉会総会 祝金 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 34,000円 | 

市長交際費支出状況(令和6年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月23日 | 会費 | 第7施設群創隊52周年記念行事及び第381施設中隊改編行事会費 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 2月7日 | 会費 | 奈良県市長会と連合奈良との懇談会会費 | 1,200円 | 
| 2月16日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀香料 | 30,000円 | 
| 当月分合計 | 31,200円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費 | 奈良県高山茶筌生産協同組合新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月9日 | 会費 | 生駒市自治連合会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 1月17日 | 会費 | 学研生駒工業会令和7年新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月18日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部新年会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 40,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 12月16日 | その他 | 出張時土産代 | 3,080円 | 
| 12月25日 | その他 | 出張時土産代 | 1,750円 | 
| 当月分合計 | 4,830円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月5日 | その他 | 出張時土産代 | 6,540円 | 
| 11月6日 | 会費 | 令和6年度ふるさと奈良の集い会費 | 10,000円 | 
| 11月8日 | 会費 | 奈良県市長会市長意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 11月19日 | 会費 | 第19回国土交通省近畿地方整備局市町村長勉強交流会会費 | 6,000円 | 
| 11月25日 | 会費 | 知事と市町村長の懇親会会費 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 37,540円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 会費 | 生駒市民生・児童委員連合会との懇談会会費 | 8,000円 | 
| 10月4日 | 会費 | 奈良県市長会市長懇談会会費 | 10,000円 | 
| 10月6日 | 会費 | 自衛隊中部方面隊創隊64周年記念行事会費 | 5,000円 | 
| 10月24日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 33,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月25日 | 会費 | 第30回奈良県消防操法大会慰労会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月4日 | 会費 | 知事と市町村長の意見交換会会費 | 8,000円 | 
| 6月8日 | その他 | 出張時土産代 | 3,300円 | 
| 6月11日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 6月11日 | その他 | 出張時土産代 | 2,268円 | 
| 6月25日 | 賛助 | 2024年原水爆禁止国民平和行進賛助金 | 5,000円 | 
| 6月28日 | 会費 | 生駒商工会議所役員議員等懇親会会費 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 33,568円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月5日 | 会費 | 奈良県防衛協会生駒支部定例総会会費 | 10,000円 | 
| 5月8日 | 会費 | 第131回近畿市長会総会懇談会会費 | 3,000円 | 
| 5月9日 | 会費 | 奈良県商工会議所青年部連合会令和6年度定時総会懇親会会費 | 8,500円 | 
| 5月13日 | その他 | 出張時土産代 | 4,300円 | 
| 5月17日 | 会費 | 令和6年度学研生駒工業会定期総会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 5月19日 | 会費 | 第3師団創立63周年・千僧駐屯地創設73周年記念行事祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 5月21日 | 慶祝金 | 「小さな親切」運動生駒支部第57回定期総会会費 | 10,000円 | 
| 5月26日 | 会費 | 大久保駐屯地創立67周年・第4施設団創隊63周年記念行事祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 5月28日 | 会費 | 令和6年度生駒市観光協会懇親会会費 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 62,800円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 会費 | 令和6年度生駒市消防団分団長会歓送迎会会費 | 8,000円 | 
| 4月27日 | 会費 | 令和6年度生駒商工会議所青年部定時総会懇親会会費 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 15,000円 | 

市長交際費支出状況(令和5年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月10日 | 慶祝金 | 生駒ライオンズクラブCN60周年記念式典祝金 | 10,000円 | 
| 3月11日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 会費 | 奈良県市長会と連合奈良との懇談会会費 | 6,500円 | 
| 当月分合計 | 6,500円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 1月6日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 1月6日 | 会費 | 奈良県高山茶筌生産協同組合新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月9日 | 会費 | 生駒市自治連合会懇親会会費 | 10,000円 | 
| 1月10日 | 会費 | 令和6年生駒商工会議所新年交歓会会費 | 3,000円 | 
| 1月11日 | 会費 | 知事と市町村長の懇親会会費 | 9,500円 | 
| 1月20日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月21日 | 会費 | 生駒市遺族会役員新年会会費 | 5,000円 | 
| 1月26日 | 会費 | 学研生駒工業会令和6年新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月29日 | その他 | 出張時土産代 | 648円 | 
| 当月分合計 | 78,148円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 12月11日 | 弔慰金 | 市政協力者親族葬儀香料 | 10,000円 | 
| 12月22日 | その他 | 出張時土産代 | 2,750円 | 
| 当月分合計 | 12,750円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月7日 | 会費 | 生駒市民生・児童委員連合会との懇談会会費 | 11,000円 | 
| 11月8日 | 会費 | 令和5年度ふるさと奈良の集い会費 | 10,000円 | 
| 11月10日 | その他 | 出張時土産代 | 700円 | 
| 11月12日 | 慶祝金 | 社会福祉法人長命荘法人設立50周年記念祝賀会祝金 | 10,000円 | 
| 11月18日 | 会費 | 第27回生駒市医師会地域医療連携懇談会会費 | 3,000円 | 
| 11月20日 | その他 | 出張時土産代 | 2,142円 | 
| 当月分合計 | 36,842円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月6日 | 会費 | 第2回奈良市・生駒市消防団研修交流会会費 | 8,000円 | 
| 10月8日 | 会費 | 自衛隊中部方面隊創隊63周年記念行事会費 | 4,000円 | 
| 10月26日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 22,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月10日 | 会費 | 知事と市町村長の意見交換会会費 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 7,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月5日 | その他 | 出張時土産代 | 3,888円 | 
| 6月6日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 6月22日 | 賛助 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000円 | 
| 6月22日 | 会費 | 生駒商工会議所役員・議員との懇談会会費 | 5,000円 | 
| 6月23日 | 慶祝金 | 生駒市身体障害者福祉会第58回総会祝金 | 10,000円 | 
| 6月27日 | 会費 | 生駒市食品衛生協会懇親会会費 | 3,000円 | 
| 当月分合計 | 36,888円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 弔慰金 | 市政協力者親族葬儀香料 | 10,000円 | 
| 5月10日 | 会費 | 第130回近畿市長会役員懇談会会費 | 8,000円 | 
| 5月11日 | 会費 | 第130回近畿市長会総会懇談会会費 | 3,000円 | 
| 5月12日 | 会費 | 令和5年度学研生駒工業会定期総会懇親会会費 | 8,000円 | 
| 5月21日 | 会費 | 第3師団創立62周年・千僧駐屯地創設72周年記念行事会費 | 4,000円 | 
| 5月23日 | その他 | 出張時土産代 | 3,300円 | 
| 5月31日 | その他 | 出張時土産代 | 1,750円 | 
| 当月分合計 | 38,050円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月10日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 4月26日 | 会費 | 令和5年度生駒商工会議所青年部定時総会懇親会会費 | 9,000円 | 
| 4月28日 | 会費 | 奈良県市長会市長懇談会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 29,000円 | 

市長交際費支出状況(令和4年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月5日 | 会費 | 第7施設群創隊50周年記念祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費 | 奈良県高山茶筌生産協同組合新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月6日 | 会費 | 連合奈良「2023年新春旗開き」会費 | 10,000円 | 
| 1月6日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 1月13日 | 会費 | 一般社団法人奈良青年会議所新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月21日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部新年会会費 | 8,800円 | 
| 1月27日 | 会費 | 学研生駒工業会令和5年新年賀詞交歓会会費 | 8,000円 | 
| 当月分合計 | 56,800円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 会費 | 自衛隊中部方面隊創隊62周年記念行事会費 | 3,000円 | 
| 10月4日 | その他 | 出張時土産代 | 3,300円 | 
| 10月13日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 10月29日 | 弔慰金 | 市議会議員葬儀香料 | 30,000円 | 
| 当月分合計 | 46,300円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月27日 | 弔慰金 | 市議会議員親族葬儀香料 | 10,000円 | 
| 9月30日 | 会費 | 生駒商工会議所役員・議員との懇談会会費 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 15,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月30日 | 慶祝金 | 社会福祉法人宝山寺福祉事業団「養護老人ホーム梅寿荘」創立50周年記念祝賀会祝金 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月23日 | 賛助 | 2022年原水爆禁止国民平和行進賛助 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月27日 | 慶祝金 | 「小さな親切」運動生駒支部第55回定期総会祝金 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 

市長交際費支出状況(令和3年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 弔慰金 | 市政協力者夫君葬儀香料 | 10,000円 | 
| 11月28日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月10日 | 弔慰金 | 市政協力者実母葬儀香料 | 10,000円 | 
| 10月13日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 10月19日 | その他 | 出張時土産代 | 1,800円 | 
| 10月22日 | その他 | 出張時土産代 | 27,500円 | 
| 10月28日 | その他 | 出張時土産代 | 44,000円 | 
| 当月分合計 | 93,300円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月8日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 9月17日 | 弔慰金 | 市政協力者令室葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月12日 | その他 | 出張時土産代 | 4,000円 | 
| 当月分合計 | 4,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月29日 | その他 | 出張時土産代 | 4,000円 | 
| 当月分合計 | 4,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 見舞金 | 市議会議員見舞金 | 10,000円 | 
| 6月21日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 6月24日 | 賛助 | 2021年原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 25,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月24日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 

市長交際費支出状況(令和2年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月6日 | 弔慰金 | 教育委員会委員葬儀香料 | 30,000円 | 
| 当月分合計 | 30,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 2月27日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月2日 | その他 | 出張時土産代 | 2,500円 | 
| 当月分合計 | 2,500円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月16日 | 弔慰金 | 町長葬儀供花代 | 11,000円 | 
| 10月26日 | その他 | 出張時土産代 | 525円 | 
| 当月分合計 | 11,525円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 賛助 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 5,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月30日 | 弔慰金 | 市政協力者実母葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 

市長交際費支出状況(令和元年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 2月3日 | その他 | 出張時土産代 | 2,000円 | 
| 2月11日 | 会費 | 市政協力者叙勲受賞記念祝賀会会費 | 8,000円 | 
| 2月23日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費 | 連合奈良「2020年新春旗開き」会費 | 5,000円 | 
| 1月7日 | 会費 | 奈良県高山茶筌生産協同組合新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月10日 | 会費 | 生駒商工会議所令和2年新年交歓会会費 | 20,000円 | 
| 1月13日 | 会費 | 生駒モラロジー事務所令和2年新年会会費 | 3,700円 | 
| 1月14日 | 会費 | 一般社団法人奈良青年会議所新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月17日 | 会費 | 学研北生駒工業会令和2年新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 | 
| 1月19日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 1月25日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部新年会会費 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 70,700円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 12月22日 | 弔慰金 | 市議会議員実父葬儀香料 | 10,000円 | 
| 12月23日 | 会費 | 奈良県市長会と知事との意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 会費 | 自衛隊奈良地方協力本部創立65周年記念行事会費 | 8,000円 | 
| 11月8日 | 会費 | 連合奈良結成30周年記念レセプション会費 | 5,000円 | 
| 11月18日 | その他 | 出張時土産代 | 4,250円 | 
| 11月22日 | 見舞金 | 衆議院議員見舞金 | 10,000円 | 
| 11月30日 | 会費 | 市政協力者大臣表彰受賞記念祝賀会会費 | 8,000円 | 
| 当月分合計 | 35,250円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月29日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 7,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 9月28日 | 慶祝金 | 一般社団法人奈良青年会議所創立60周年記念式典祝金 | 10,000円 | 
| 9月30日 | 会費 | 自衛隊協力団体歓迎懇親会会費 | 10,000円 | 
| 9月30日 | その他 | 出張時土産代 | 1,250円 | 
| 当月分合計 | 21,250円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 賛助 | 奈良県障害者運転者協会第48回安全運転フェスティバル賛助 | 5,000円 | 
| 8月14日 | 弔慰金 | 市政協力者実父葬儀香料 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 15,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 7月3日 | 賛助 | 生駒市立小・中学校特別支援学級「なかよしの会・なつのつどい」賛助 | 6,966円 | 
| 7月4日 | 会費 | 生駒商工会議所役員・議員との懇談会会費 | 5,000円 | 
| 7月13日 | 会費 | 生駒リトルシニア硬式野球協会設立20周年記念式典会費 | 8,000円 | 
| 7月26日 | その他 | 出張時土産代 | 900円 | 
| 7月31日 | 賛助 | 反核平和の火リレー賛助 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 25,866円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 6月11日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 6月23日 | 会費 | 市政協力者叙勲受章記念祝賀会会費 | 15,000円 | 
| 6月24日 | 賛助 | 2019年原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 5,000円 | 
| 6月26日 | 会費 | 生駒市食品衛生協会総会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 6月28日 | その他 | 出張時土産代 | 1,500円 | 
| 当月分合計 | 36,500円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 5月6日 | 会費 | 奈良県防衛協会生駒支部定例総会会費 | 10,000円 | 
| 5月12日 | 会費 | 第3師団創立58周年・千僧駐屯地創設68周年記念行事会費 | 4,000円 | 
| 5月15日 | 慶祝金 | 「小さな親切」運動生駒支部第52回定期総会祝金 | 10,000円 | 
| 5月19日 | 賛助 | 第38回奈良県障害者・家族・県民のつながり祭賛助 | 5,000円 | 
| 5月22日 | 会費 | 第126回近畿市長会総会懇談会会費 | 3,000円 | 
| 5月25日 | 会費 | 大久保駐屯地創立62周年・第4師団創隊58周年記念行事会費 | 4,000円 | 
| 5月28日 | 慶祝金 | 生駒市身体障害者福祉会第54回総会祝金 | 10,000円 | 
| 5月30日 | 慶祝金 | 令和元年度障害児・者を守る連合会、生駒市手をつなぐ育成会合同総会祝金 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 56,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 4月9日 | 弔慰金 | 市政協力者実母葬儀香料 | 10,000円 | 
| 4月20日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 4月20日 | 会費 | 平成31年度生駒商工会議所青年部定時総会懇親会会費 | 7,000円 | 
| 4月24日 | 会費 | 奈良県市長会意見交換会 | 10,000円 | 
| 4月26日 | 会費 | 知事と市長村長の意見交換会 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 44,000円 | 

市長交際費支出状況(平成30年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月2日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 3月17日 | 会費 | 第7施設群創隊46周年記念祝賀会会費 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 15,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費 | 奈良県高山茶筌生産協同組合新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月8日 | 会費 | 連合奈良「2019年新春旗開き」会費 | 5,000円 | 
| 1月10日 | 会費 | 生駒商工会議所平成31年新年交歓会会費 | 20,000円 | 
| 1月11日 | 会費 | 一般社団法人奈良青年会議所新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月11日 | 会費 | 生駒市華道協会新年会会費 | 5,500円 | 
| 1月15日 | 会費 | 知事と市町村長との意見交換会 | 7,000円 | 
| 1月18日 | 会費 | 学研北生駒工業会平成31年新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 | 
| 1月19日 | 会費 | 生駒市遺族会新年会会費 | 10,000円 | 
| 1月26日 | 会費 | 生駒商工会議所青年部新年会会費 | 7,000円 | 
| 当月分合計 | 84,500円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 12月13日 | 弔慰金 | 市政協力者葬儀香料 | 10,000円 | 
| 12月18日 | 会費 | 奈良県市長会と知事との意見交換会会費 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 20,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 会費 | 自衛隊奈良地方協力本部創立64周年記念行事会費 | 8,000円 | 
| 11月13日 | 見舞金 | 市政協力者見舞金 | 10,000円 | 
| 11月28日 | 見舞金 | 市政協力者見舞金 | 10,000円 | 
| 11月29日 | 会費 | 奈良県市長会と連合奈良との意見交換会会費 | 5,000円 | 
| 11月30日 | 見舞金 | 市議会議員見舞金 | 10,000円 | 
| 当月分合計 | 43,000円 | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | 
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 賛助 | 奈良県障害者運転者協会第47回安全運転フェスティバル賛助 | 5,000円 | 
| 当月分合計 | 5,000円 | 
