令和8年度 物品・委託業務等一般競争入札落札結果
- [更新日:2026年6月30日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 開札日 | 令和8年6月24日 |
|---|---|
| 担当課 | 教育総務課 |
| 落札者 | 株式会社大島商会 |
| 落札金額(税込) | 1,213,740円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0870.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月23日 |
|---|---|
| 担当課 | 人事課 |
| 落札者 | 株式会社ナカジマ |
| 落札金額(税込) | 15,485,910円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0869.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月22日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 株式会社テライ |
| 落札金額(税込) | 15,585,900円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0868.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月22日 |
|---|---|
| 担当課 | デジタルイノベーション推進課 |
| 落札者 | キステム株式会社 奈良本社 |
| 落札金額(税込) | 2,846,800円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0867.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月19日 |
|---|---|
| 担当課 | 図書館北分館 |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年6月18日 |
|---|---|
| 担当課 | 情報システム管理室 |
| 落札者 | キステム株式会社 奈良本社 |
| 落札金額(税込) | 4,435,200円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0863.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月18日 |
|---|---|
| 担当課 | 情報システム管理室 |
| 落札者 | キステム株式会社 奈良本社 |
| 落札金額(税込) | 1,975,600円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0862.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月18日 |
|---|---|
| 担当課 | 情報システム管理室 |
| 落札者 | リコージャパン株式会社 |
| 落札金額(税込) | 23,926,760円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0861.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月18日 |
|---|---|
| 担当課 | 情報システム管理室 |
| 落札者 | 株式会社堀通信 |
| 落札金額(税込) | 76,557,250円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0860.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月15日 |
|---|---|
| 担当課 | 教育総務課 |
| 落札者 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 |
| 落札金額(税込) | 2,387,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0865.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月15日 |
|---|---|
| 担当課 | 学校給食センター |
| 落札者 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 1,254,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0864.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月11日 |
|---|---|
| 担当課 | 会計課 |
| 落札者 | 奈良OAシステム株式会社 |
| 落札金額(税込) | 860,970円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0858.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月10日 |
|---|---|
| 担当課 | 消防署 |
| 落札者 | 株式会社セフティー・サービス |
| 落札金額(税込) | 1,689,600円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0858.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月10日 |
|---|---|
| 担当課 | 消防署 |
| 落札者 | 日本船舶薬品株式会社 |
| 落札金額(税込) | 3,895,232円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0857.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月8日 |
|---|---|
| 担当課 | 危機管理課 |
| 落札者 | 株式会社ミヨシ |
| 落札金額(税込) | 9,899,824円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0856.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月8日 |
|---|---|
| 担当課 | 学校給食センター |
| 落札者 | 八光海運株式会社 |
| 落札金額(税込) | 40,700円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0854.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月4日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 浦野株式会社 |
| 落札金額(税込) | 1,309円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0853.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月4日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 31.35円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0852.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月4日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 株式会社ウォーターエージェンシー 奈良オペレーションセンター |
| 落札金額(税込) | 1,111円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0851.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月4日 |
|---|---|
| 担当課 | 消防本部総務課 |
| 落札者 | 奈良OAシステム株式会社 |
| 落札金額(税込) | 2.189円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0850.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月2日 |
|---|---|
| 担当課 | 介護保険課 |
| 落札者 | 一般社団法人地域ケア総合研究所 |
| 落札金額(税込) | 1,877,040円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0849.pdf |
| 開札日 | 令和8年6月2日 |
|---|---|
| 担当課 | 教育総務課 |
| 落札者 | 株式会社ハヤシハウジング 奈良営業所 |
| 落札金額(税込) | 1,191,300円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0848.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月29日 |
|---|---|
| 担当課 | 総務課 |
| 落札者 | NTTドコモビジネス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 16,322,350円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0846.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月29日 |
|---|---|
| 担当課 | 教育総務課 |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年5月29日 |
|---|---|
| 担当課 | 危機管理課 |
| 落札者 | 株式会社ファミリーショップナカヤマ |
| 落札金額(税込) | 5,489,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0845.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 丸硝株式会社 |
| 落札金額(税込) | 4,847,370円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0844.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 丸硝株式会社 |
| 落札金額(税込) | 35,981,550円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0843.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 防犯交通対策課消費生活センター |
| 落札者 | 奈良OAシステム株式会社 |
| 落札金額(税込) | 726,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0842.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月26日 |
|---|---|
| 担当課 | 防犯交通対策課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 2,936,835円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0841.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月26日 |
|---|---|
| 担当課 | 地域医療課 |
| 落札者 | 株式会社名豊 |
| 落札金額(税込) | 1,342,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0837.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月22日 |
|---|---|
| 担当課 | 広報広聴課 |
| 落札者 | 株式会社昭文社 |
| 落札金額(税込) | 1.408円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0840.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 総務課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 13,648,800円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0839.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 窓口DX推進室 |
| 落札者 | リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部 奈良支社 奈良営業部 |
| 落札金額(税込) | 1,038,026円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0836.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 株式会社南都興産 |
| 落札金額(税込) | 6,600円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0838.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月19日 |
|---|---|
| 担当課 | 総務課 |
| 落札者 | 株式会社いなもり |
| 落札金額(税込) | 109,978,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0832.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月18日 |
|---|---|
| 担当課 | 事業計画課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 3,585,120円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0835.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月15日 |
|---|---|
| 担当課 | 危機管理課 |
| 落札者 | 株式会社山口商会 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 8,426,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0834.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月13日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 豊田通商株式会社 サステナブルケミカルズ部 |
| 落札金額(税込) | 15,822,180円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0833.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月13日 |
|---|---|
| 担当課 | 幼保こども園課 |
| 落札者 | セコム株式会社 |
| 落札金額(税込) | 897,600円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0831.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月11日 |
|---|---|
| 担当課 | 消防本部 |
| 落札者 | 株式会社モリタ 関西支店 |
| 落札金額(税込) | 29,678,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0830.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月1日 |
|---|---|
| 担当課 | 障がい福祉課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 2,543,640円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0829.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月1日 |
|---|---|
| 担当課 | 建築課 |
| 落札者 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 |
| 落札金額(税込) | 1,677,500円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0828.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月1日 |
|---|---|
| 担当課 | 健康課 |
| 落札者 | 株式会社CureApp |
| 落札金額(税込) | 1,584,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0816.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月28日 |
|---|---|
| 担当課 | 農林課 |
| 落札者 | 株式会社奈良県クリーンセンター |
| 落札金額(税込) | 2,596,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0827.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月28日 |
|---|---|
| 担当課 | 消防本部総務課 |
| 落札者 | 小山株式会社 |
| 落札金額(税込) | 231円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0826.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 1,126,730円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0825.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 742.5円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0824.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | セイブ化成株式会社 |
| 落札金額(税込) | 103.4円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0823.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 浦野株式会社 |
| 落札金額(税込) | 643.5円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0822.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 28.6円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0820.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 46.64円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0818.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月24日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 奈良OAシステム株式会社 |
| 落札金額(税込) | 838,200円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0815.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月22日 |
|---|---|
| 担当課 | 地域共生社会推進課 |
| 落札者 | 株式会社りゅうごヘルスケア |
| 落札金額(税込) | 1,836,091円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0813.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | ー |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | ー |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | ー |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 議会事務局 |
| 落札者 | NTTドコモビジネス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 6,071,244円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0809.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 株式会社環境総合リサーチ 奈良営業所 |
| 落札金額(税込) | 9,878,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0808.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | エヌエス環境株式会社 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 4,345,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0807.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 株式会社エヌ・イーサポート 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 3,960,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0806.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 5,456,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0805.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 6,193,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0804.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月17日 |
|---|---|
| 担当課 | 総務課 |
| 落札者 | 株式会社巴商事 |
| 落札金額(税込) | 16,966,200円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0803.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月17日 |
|---|---|
| 担当課 | こども政策課 |
| 落札者 | キステム株式会社 奈良本社 |
| 落札金額(税込) | 1,615,460円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0802.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月17日 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道課 |
| 落札者 | エヌエス環境株式会社 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 9,317,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0801.pdf |
