令和8年度 物品・委託業務等一般競争入札落札結果
- [更新日:2026年5月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 開札日 | 令和8年5月1日 |
|---|---|
| 担当課 | 障がい福祉課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 2,543,640円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0829.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月1日 |
|---|---|
| 担当課 | 建築課 |
| 落札者 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 |
| 落札金額(税込) | 1,677,500円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0828.pdf |
| 開札日 | 令和8年5月1日 |
|---|---|
| 担当課 | 健康課 |
| 落札者 | 株式会社CureApp |
| 落札金額(税込) | 1,584,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0816.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月28日 |
|---|---|
| 担当課 | 農林課 |
| 落札者 | 株式会社奈良県クリーンセンター |
| 落札金額(税込) | 2,596,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0827.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月28日 |
|---|---|
| 担当課 | 消防本部総務課 |
| 落札者 | 小山株式会社 |
| 落札金額(税込) | 231円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0826.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道課 |
| 落札者 | デュプロ株式会社 奈良支店 |
| 落札金額(税込) | 1,126,730円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0825.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 742.5円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0824.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | セイブ化成株式会社 |
| 落札金額(税込) | 103.4円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0823.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 浦野株式会社 |
| 落札金額(税込) | 643.5円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0822.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 28.6円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0820.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | 有限会社カヤキ |
| 落札金額(税込) | 46.64円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0818.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 竜田川浄化センター |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月27日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | - |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月24日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 奈良OAシステム株式会社 |
| 落札金額(税込) | 838,200円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0815.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月22日 |
|---|---|
| 担当課 | 地域共生社会推進課 |
| 落札者 | 株式会社りゅうごヘルスケア |
| 落札金額(税込) | 1,836,091円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0813.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | ー |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | ー |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月21日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | ー |
| 落札金額(税込) | 不調・不落 |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 議会事務局 |
| 落札者 | NTTドコモビジネス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 6,071,244円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0809.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 株式会社環境総合リサーチ 奈良営業所 |
| 落札金額(税込) | 9,878,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0808.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | エヌエス環境株式会社 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 4,345,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0807.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 株式会社エヌ・イーサポート 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 3,960,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0806.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 5,456,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0805.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月20日 |
|---|---|
| 担当課 | 環境保全課 |
| 落札者 | 中外テクノス株式会社 関西支社 |
| 落札金額(税込) | 6,193,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0804.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月17日 |
|---|---|
| 担当課 | 総務課 |
| 落札者 | 株式会社巴商事 |
| 落札金額(税込) | 16,966,200円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0803.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月17日 |
|---|---|
| 担当課 | こども政策課 |
| 落札者 | キステム株式会社 奈良本社 |
| 落札金額(税込) | 1,615,460円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0802.pdf |
| 開札日 | 令和8年4月17日 |
|---|---|
| 担当課 | 下水道課 |
| 落札者 | エヌエス環境株式会社 大阪支社 |
| 落札金額(税込) | 9,317,000円 |
| 開札録 | ./cmsfiles/contents/0000040/40821/0801.pdf |
