沿革
- [更新日:2023年3月31日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
名称 | 認可 (届出) 年月日 | 認可番号 | 起工年月日 | 竣工年月日 | 給水開始年月 | 事業費(千円) | 目標年次 | 計画 給水人口 (人) | 計画 1人1日 最大給水量 (L) | 計画 1日最大 給水量 (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創設 | 昭和5年3月4日 | 奈良県指令衛第602号 | 昭和5年5月8日 | 昭和6年3月31日 | 昭和6年4月 | 98 | 昭和15年 | 5,000 | 120 | 600 |
補助さく井築造工事 | 昭和18年12月27日 | 奈良県指令衛第250号 | 昭和19年4月1日 | 昭和21年3月31日 | 昭和20年4月 | 470 | 昭和25年 | 5,000 | 120 | 600 |
第1次拡張計画 | 昭和28年2月21日 | 厚生省奈良衛第58号 | 昭和29年4月1日 | 昭和32年8月31日 | 昭和33年9月 | 44,087 | 昭和45年 | 13,000 | 180 | 2,340 |
第1次拡張変更 | 昭和30年7月14日 | 厚生省奈良衛第435号 | 昭和31年4月1日 | 昭和32年8月31日 | 昭和32年9月 | 55,363 | 昭和45年 | 13,000 | 180 | 2,340 |
第2次拡張計画 | 昭和35年3月31日 | 厚生省奈良衛第283号 | 昭和35年4月1日 | 昭和45年3月31日 | 昭和40年4月 | 167,000 | 昭和50年 | 30,000 | 225 | 6,750 |
第2次拡張変更 | 昭和41年3月30日 | 奈良県指令衛第925号 | 昭和41年4月1日 | 昭和43年3月31日 | 昭和42年4月 | 245,000 | 昭和50年 | 30,000 | 225 | 6,750 |
第3次拡張計画 | 昭和42年12月5日 | 厚生省環第818号 | 昭和43年4月1日 | 昭和48年3月31日 | 昭和44年4月 | 680,000 | 昭和50年 | 55,000 | 450 | 24,750 |
第3次拡張変更 第1回変更 | 昭和45年3月31日 | 厚生省環第321号 | 昭和43年4月1日 | 昭和50年3月31日 | 昭和50年4月 | 1,280,000 | 昭和55年 | 80,000 | 500 | 40,000 |
第3次拡張変更 第2回変更 | 昭和50年3月31日 | 厚生省環第362号 | 昭和50年4月1日 | 昭和53年3月31日 | 昭和52年4月 | 2,725,000 | 昭和55年 | 80,000 | 500 | 40,000 |
第3回拡張変更 第3回変更 | 昭和52年11月25日 | 厚生省環第700号 | 昭和52年10月1日 | 昭和58年3月31日 | 昭和54年4月 | 3,996,000 | 昭和59年 | 80,800 | 500 | 40,400 |
第3次拡張変更 第4回変更 | 昭和55年9月26日 | 奈良県指令環第67号 | 昭和55年4月1日 | 昭和58年3月31日 | 昭和55年4月 | 4,789,000 | 昭和59年 | 80,800 | 500 | 40,400 |
第4次拡張計画 | 昭和56年9月1日 | 厚生省環第473号 | 昭和56年4月1日 | 平成1年3月31日 | 昭和57年4月 | 5,967,632 | 平成2年 | 124,000 | 500 | 62,000 |
第5次拡張計画 | 昭和63年6月21日 | 厚生省生衛第973号 | 昭和63年4月1日 | 平成10年3月31日 | 昭和63年4月 | 6,725,790 | 平成12年 | 127,400 | 487 | 62,000 |
第5次拡張変更 第1回変更 | 平成19年1月15日 | 厚生労働省発健第0115005号 | 平成19年4月1日 | 平成28年3月31日 | 平成22年4月 | 4,174,000 | 平成27年 | 118,500 | 422 | 50,000 |
第5次拡張変更 第1回変更 軽微な変更届(第1回) | 平成20年3月19日 | 厚生労働省健水収第0319001号 | 平成20年2月1日 | 平成28年3月31日 | 平成22年4月 | 4,174,000 | 平成27年 | 119,600 | 404 | 49,000 (50,000) |
第5次拡張変更 第1回変更 軽微な変更届(第2回) | 平成23年3月28日 | 厚生労働省健水収第0328007号 | 平成21年1月29日 | 平成28年3月31日 | 平成23年4月 | 4,774,000 | 平成30年 | 122,000 | 373 | 45,000 (50,000) |
第5次拡張変更 第1回変更 軽微な変更届(第3回) | 令和5年 3月13日 | 厚生労働省 薬生水収 0313第3号 | 令和5年4月1日 | 令和5年8月31日 | 令和5年9月 | 12,097,400 | 令和14年 | 118,000 | 318 | 38,000 (50,000) |
お問い合わせ
生駒市上下水道部総務課
住所: 〒630-0122
奈良県生駒市真弓2-13-1 生駒市水道事業事務所2階(真弓浄水場)
業務時間:8時30分から17時15分(閉庁日 土曜・日曜日、祝日、年末年始)
電話: 0743-79-2800 内線(企画総務係:738 経営係:733)
ファクス: 0743-79-0596
電話番号のかけ間違いにご注意ください!