令和6年度寄附状況
- [更新日:2025年4月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国の皆さまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市の様々なまちづくりに役立てています。
令和6年9月末の寄附状況です。
年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
令和6年4月~9月 | 3,365件 | 72,104,910円 |
令和6年10月~令和7年3月 | ー | ー |
合計 | 3,365件 | 72,104,910円 |
テーマ | いただいた寄附金 |
---|---|
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 22,142,708円 |
【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | 2,975,000円 |
【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | 24,950,000円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | 1,625,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 2,052,202円 |
【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | 948,000円 |
【公共交通】移動しやすいまちづくり | 1,249,000円 |
【小中学校を応援】 | 1,134,000円 |
市長におまかせ | 15,029,000円 |
お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
生駒市内 | 20人 | 2,799,000円 |
生駒市外 | 3,345人 | 69,305,910円 |
テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
---|---|---|
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | - | - |
【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | - | - |
【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | - | - |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | - | - |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | - | - |
【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | - | - |
【公共交通】移動しやすいまちづくり | - | - |
【小中学校を応援】 | - | - |
市長におまかせ | - | - |
