令和6年度寄附状況
- [更新日:2026年5月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国の皆さまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市の様々なまちづくりに役立てています。
令和7年3月末の寄附状況です。
| 年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
|---|---|---|
| 令和6年4月~9月 | 3,369件 | 72,181,910円 |
| 令和6年10月~令和7年3月 | 7,399件 | 113,999,090円 |
| 合計 | 10,768件 | 186,181,000円 |
| テーマ | いただいた寄附金 |
|---|---|
| 【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 68,744,408円 |
| 【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | 11,084,000円 |
| 【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | 40,919,000円 |
| 【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | 5,238,000円 |
| 【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 6,946,202円 |
| 【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | 3,366,000円 |
| 【公共交通】移動しやすいまちづくり | 8,301,045円 |
| 【小中学校を応援】 | 4,080,000円 |
| 市長におまかせ | 45,157,390円 |
| お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
|---|---|---|
| 生駒市内 | 55人 | 6,343,500円 |
| 生駒市外 | 10,713人 | 179,837,500円 |
| テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
|---|---|---|
| 【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 子ども医療費助成事業費、教育支援センター管理運営費、体育振興事務費 | 68,744,408 |
| 【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | 母子保健事業費、健康増進事業費、環境整備経費 | 11,084,000 |
| 【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | 環境整備経費、鳥獣被害防止対策事業費、公園・街路樹管理費 | 40,919,300 |
| 【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | 消防施設等整備事業費 | 5,238,000 |
| 【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 市史編さん事業、市民みんなで創る音楽祭事業費 | 6,946,202 |
| 【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | 自治振興経費、市民公益活動支援事業費、農業振興経費 | 3,366,000 |
| 【公共交通】移動しやすいまちづくり | 地域公共交通活性化事業費 | 8,301,045 |
| 【小中学校を応援】 | 小学校管理運営費、中学校管理運営費 | 5,711,500 |
| 市長におまかせ | 環境基本計画推進事業費、電気自動車等管理事業費、生涯学習施設管理費、清掃リレーセンター施設整備事業費、子ども医療費助成事業費 | 49,822,936 |
| 令和8年度以降活用予定 | - | 15,095,100 |







