令和6年度寄附状況
- [更新日:2025年8月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国の皆さまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市の様々なまちづくりに役立てています。
令和7年3月末の寄附状況です。
年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
令和6年4月~9月 | 3,369件 | 72,181,910円 |
令和6年10月~令和7年3月 | 7,399件 | 113,999,090円 |
合計 | 10,768件 | 186,181,000円 |
テーマ | いただいた寄附金 |
---|---|
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 68,744,408円 |
【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | 11,084,000円 |
【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | 36,830,000円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | 5,238,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 6,946,202円 |
【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | 3,366,000円 |
【公共交通】移動しやすいまちづくり | 4,735,000円 |
【小中学校を応援】 | 4,080,000円 |
市長におまかせ | 45,157,390円 |
お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
生駒市内 | 55人 | 6,343,500円 |
生駒市外 | 10,713人 | 179,837,500円 |
テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
---|---|---|
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | - | - |
【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | - | - |
【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | - | - |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | - | - |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | - | - |
【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | - | - |
【公共交通】移動しやすいまちづくり | - | - |
【小中学校を応援】 | - | - |
市長におまかせ | - | - |
