令和5年度寄附状況
- [更新日:2025年8月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国の皆さまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市の様々なまちづくりに役立てています。
令和6年3月末の寄附状況です。
年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
令和5年4月~9月 | 6,539件 | 89,081,905円 |
令和5年10月~令和6年3月 | 5,614件 | 84,598,095円 |
合計 | 12,153件 | 173,680,000円 |
テーマ | いただいた寄附金 |
---|---|
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 56,876,059円 |
【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | 9,367,000円 |
【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | 18,533,558円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | 6,965,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 6,829,000円 |
【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | 16,741,870円 |
【公共交通】移動しやすいまちづくり | 353,000円 |
【小中学校を応援】 | 2,222,500円 |
市長におまかせ | 55,792,013円 |
お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
生駒市内 | 77人 | 7,399,225円 |
生駒市外 | 12,076人 | 166,280,775円 |
テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
---|---|---|
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 子ども医療費助成事業費、市立保育所管理運営費、心の教育推進費 | 56,876,059円 |
【健康・福祉】健やかに自分らしく暮らす | 母子保健事業費、健康増進事業費、環境整備経費 | 9,367,000円 |
【動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、人と動物に優しい環境づくり | 環境整備経費、鳥獣被害防止対策事業費、公園・街路樹管理費 | 21,201,558円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守る | 防災経費、地域公共交通活性化事業費、消防施設等整備事業費 | 6,965,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 市史編さん事業、文化振興経費、市民みんなで創る音楽祭事業費 | 6,829,000円 |
【地域活性・コミュニティ】「市民によるまちづくり」を支え、活力あるまちをつくる | 市民参画協働推進事業費、農業振興経費、商工業振興事業費、企業誘致施策事業費 | 16,741,870円 |
【公共交通】移動しやすいまちづくり | 地域公共交通活性化事業費 | 353,000円 |
【小中学校を応援】 | 小学校管理運営費 | 591,000円 |
市長におまかせ | 市民参画協働推進事業費、北部地域整備促進事業費、交通安全対策経費、ごみ減量化対策事業費、清掃リレーセンター管理費、子ども医療費助成事業費 | 56,489,351円 |
令和7年度以降活用予定 | - | 25,292,000円 |
