令和3年度寄附状況
全国のみなさまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市のいろいろなまちづくりに役立てています。
令和4年3月末までの寄附状況です。
年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
令和3年4月~9月 | 1,442件 | 19,515,528円 |
令和3年10月~令和4年3月 | 4,777件 | 74,910,472円 |
合計 | 6,219件 | 94,426,000円 |
テーマ | いただいた寄附金 |
---|---|
新型コロナ感染症対策のために | 22,653,000円 |
【コミュニティ】いこまの自慢「市民によるまちづくり」を支える | 2,152,000円 |
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 23,421,000円 |
【受動喫煙防止・健康】健やかで自分らしく暮らす | 1,613,000円 |
【猫等動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、動物に優しい環境づくり | 11,282,000円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守るために | 2,924,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 4,568,000円 |
市長におまかせ | 25,813,000円 |
また、市制50周年記念事業においてもご寄附を募り、事業全般に対し6,075,815円をいただき、市制50周年記念事業の記念式典や花火の打ち上げ等に活用しました。
お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
生駒市内 | 62 人 | 4,560,867円 |
奈良県内 他市町村 | 281 人 | 8,288,818円 |
奈良県外 | 5,876人 | 81,576,315円 |
テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
---|---|---|
新型コロナ感染症対策のために | 消防施設等整備事業費、心の教育推進費、小学校情報教育推進事業費、中学校情報教育推進事業費、小学校施設整備事業費 、図書館運営費、体育振興事務費 | 23,653,000円 |
【コミュニティ】いこまの自慢「市民によるまちづくり」を支える | 自治振興経費 | 2,152,000円 |
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 小学校情報教育推進事業費、中学校情報教育推進事業費、幼稚園施設管理費 | 23,421,000円 |
【受動喫煙防止・健康】健やかで自分らしく暮らす | 母子保健事業費、健康増進事業費、環境整備経費 | 1,613,000円 |
【猫等動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、動物に優しい環境づくり | 環境整備経費、公園・街路樹管理費 | 14,296,664円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守るために | 防災経費 | 2,924,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 市史編さん事業 、市民みんなで創る音楽祭事業費 | 4,568,000円 |
市長におまかせ | 市民参画協働推進事業費、生駒山麓公園管理費 、ごみ減量化対策事業費、予防接種事業費 | 25,840,811円 |
