令和4年度寄附状況
- [更新日:2025年4月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国の皆さまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市の様々なまちづくりに役立てています。
令和5年3月末までの寄附状況です。
年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
令和4年4月~9月 | 4,225件 | 77,389,362円 |
令和4年10月~令和5年3月 | 5,332件 | 100,241,638円 |
合計 | 9,557件 | 177,631,000円 |
テーマ | いただいた寄附金 |
---|---|
新型コロナ感染症対策等のために(臨時) | 21,418,000円 |
【コミュニティ】いこまの自慢「市民によるまちづくり」を支える | 2,437,000円 |
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 39,336,000円 |
【受動喫煙防止・健康】健やかで自分らしく暮らす | 2,688,000円 |
【猫等動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、動物に優しい環境づくり | 16,762,000円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守るために | 5,228,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 6,392,000円 |
市長におまかせ | 83,370,000円 |
お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
生駒市内 | 65人 | 46,309,491円 |
奈良県内 他市町村 | 419人 | 8,422,000円 |
奈良県外 | 9,073人 | 122,899,509円 |
テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
---|---|---|
新型コロナ感染症対策のために | 予防接種事業費 | 21,418,000円 |
【コミュニティ】いこまの自慢「市民によるまちづくり」を支える | 自治振興経費 | 2,437,000円 |
【子育て・教育】未来を担う子どもたちを育む | 市立保育所施設整備事業費、小学校施設管理費、小学校情報教育推進事業費、中学校施設管理費、中学校情報教育推進事業費 | 39,336,000円 |
【受動喫煙防止・健康】健やかで自分らしく暮らす | 母子保健事業費、健康増進事業費、環境整備経費 | 2,688,000円 |
【猫等動物愛護・環境づくり】猫の殺処分ゼロと、動物に優しい環境づくり | 環境整備経費、公園・街路樹管理費 | 16,762,000円 |
【安心・安全】いこまのまちと暮らしを守るために | 防災経費 | 5,228,000円 |
【音楽・文化】音楽があふれ、歴史と文化に親しむ | 市史編さん事業、文化振興経費、市民みんなで創る音楽祭事業費 | 6,392,000円 |
市長におまかせ | 市民参画協働推進事業費、給食材料経費、交通安全対策経費、ごみ減量化対策事業費、防災経費、消防施設等整備事業費 | 58,370,000円 |
令和6年度以降活用予定 | - | 25,000,000円 |
