令和元年度寄附状況
- [更新日:2025年4月7日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
全国のみなさまからたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
ふるさと納税の寄附金は、生駒市のいろいろなまちづくりに役立てています。
令和2年3月末までの寄附状況です。
年月 | 件数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
令和元年4月~令和2年3月 | 3,446 件 | 66,844,000 円 |
テーマ | いただいた寄附金 |
---|---|
日常に音楽を!音楽祭サポートコース | 4,606,000 円 |
生駒の魅力を発信・体感「IKOMA SUN FESTA」コース | 5,725,000 円 |
イノシシから“生駒の農産物”を守ろうコース | 6,616,000 円 |
殺処分ゼロを目指す 猫愛護コース | 12,206,000 円 |
いざというときに備える 消防緊急出動コース | 5,641,000 円 |
アスリートとの出会い 感動体験コース |
907,000 円 |
たばこの煙から解放 受動喫煙防止コース | 3,895,000 円 |
誰でも先生&誰でも生徒「IKOMA サマーセミナー」コース | 285,000 円 |
生駒で遊ぶ・味わう・交流する 交流・観光促進コース | 4,440,000 円 |
市長におまかせ | 22,523,000 円 |
お住まいの地域 | 寄附者数 | いただいた寄附金 |
---|---|---|
生駒市内 | 33 人 | 4,188,000 円 |
奈良県内 他市町村 | 217 人 | 5,937,000 円 |
奈良県外 | 3,196 人 | 56,719,000 円 |
ふるさと生駒応援寄附の活用状況
テーマ | 充当先 | 活用した金額 |
---|---|---|
日常に音楽を!音楽祭サポートコース | 市民みんなで創る音楽祭事業費、文化振興経費等 | 4,606,000円 |
生駒の魅力を発信・体感「IKOMA SUN FESTA」コース | シティプロモーション事業費等 | 5,725,000円 |
イノシシから“生駒の農産物”を守ろうコース | 鳥獣被害防止対策事業費 | 5,998,774円 |
殺処分ゼロを目指す 猫愛護コース | 環境整備経費 | 3,464,500円 |
いざというときに備える 消防緊急出動コース | 消防施設等整備事業費 | 5,641,000円 |
アスリートとの出会い 感動体験コース | 体育振興事務費 | 907,000円 |
たばこの煙から解放 受動喫煙防止コース | 健康増進事業費 | 6,600円 |
誰でも先生&誰でも生徒「IKOMA サマーセミナー」コース | 青少年健全育成活動事業費等 | 285,000円 |
生駒で遊ぶ・味わう・交流する 交流・観光促進コース | 観光振興事業費 | 4,440,000円 |
市長におまかせ | 消防施設等整備事業費、小学校情報教育推進事業費、図書館運営費 | 23,790,705円 |
