Ikoma City Official Homepage 生駒市 |
|
老人医療費助成制度
| お問い合わせ先:国保年金課福祉医療係 |
後期高齢者医療制度
| 医療を受けるときの一部負担金 |
|---|
(注意)一定以上所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の人が同一世帯にいる人。
ただし、収入の合計が次の場合には、申請により1割の負担となります。
| 高額療養費の支給 |
|---|
1ヶ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
(奈良県後期高齢者医療広域連合からの支給となります)
| 所得の区分 | 外来のみの場合 (個人単位) |
外来と入院の場合 (世帯単位) |
|---|---|---|
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
| 葬祭費の支給 |
|---|
後期高齢者医療被保険者が死亡されたとき葬祭を行った人に支給します。
| お問い合わせ先:国保年金課福祉医療係 |
高齢者インフルエンザ予防接種
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 朝倉診療所 | 谷田町 | 74−8533 |
| 阿部診療所 | 元町1丁目 | 74−7277 |
| 有山診療所 | 高山町 | 78−0075 |
| いこま駅前クリニック | 本町 | 71−7222 |
| 石井クリニック | 壱分町 | 76−2828 |
| 植田医院 | 小瀬町 | 77−8013 |
| 梅川医院 | 中菜畑1丁目 | 73−3373 |
| エイコクリニック | 中菜畑2丁目 | 71−6610 |
| 大塚医院 | あすか野北1丁目 | 78−6770 |
| 勝間内科医院 | さつき台2丁目 | 77−0670 |
| カズ内科クリニック | 山崎町 | 70−8282 |
| 北浦医院東生駒診療所 | 東生駒1丁目 | 74−1088 |
| 木下クリニック | 小平尾町 | 76−2318 |
| 久保診療所 | 萩の台1丁目 | 76−5111 |
| 倉病院 | 本町 | 73−4888 |
| 米田医院 | 鹿ノ台東2丁目 | 78−6332 |
| 阪倉クリニック | 白庭台3丁目 | 71−1111 |
| 佐道医院 | 俵口町 | 73−4783 |
| 沢井小児科医院 | 萩の台3丁目 | 76−7311 |
| 鹿ノ台クリニック | 鹿ノ台西1丁目 | 78−5681 |
| 杉本医院 | 真弓2丁目 | 78−1991 |
| 杉森内科胃腸科医院 | 東生駒4丁目 | 73−5596 |
| 田口クリニック | 有里町 | 76−7117 |
| 竹内小児科医院 | 東生駒1丁目 | 75−5147 |
| 辰己小児科 | 元町1丁目 | 74−7878 |
| 田中内科クリニック | 東菜畑1丁目 | 74−7311 |
| 田原クリニック | 南田原町 | 78−1077 |
| どいクリニック | 南田原町 | 71−8235 |
| 友岡診療所 | 辻町 | 73−1881 |
| 西崎医院 | 北新町 | 73−2334 |
| はぎはらクリニック | 真弓4丁目 | 71−2720 |
| 阪奈中央病院 | 俵口町 | 74−8660 |
| 白庭病院 | 白庭台6丁目 | 70−0022 |
| 細井内科 | 元町1丁目 | 71−6671 |
| 牧之段内科 | 谷田町 | 74−0330 |
| 松井小児科 | 西旭ヶ丘 | 74−2705 |
| 松岡こどもクリニック | 谷田町 | 75−8712 |
| マツオメディカルクリニック | ひかりが丘1丁目 | 70−0151 |
| 松宮医院 | 東松ヶ丘 | 71−8700 |
| 溝口医院 | 南田原町 | 78−6640 |
| 守屋医院 | あすか野南2丁目 | 78−2336 |
| 山上内科医院 | 小明町 | 72−1300 |
| 渡邉内科外科クリニック | 北大和1丁目 | 71−1480 |
| アベクリニック | さつき台2丁目 | 76−8100 |
| 稲田医院 | 元町1丁目 | 75−4441 |
| 宇山内科クリニック | 東菜畑1丁目 | 84−7149 |
| かなもと医院 | 真弓1丁目 | 78−3733 |
| つばきもと医院 | 小瀬町 | 72−4300 |
| 友隣クリニック | 高山町 | 71−1235 |
| 田中泌尿器科医院(注1) | 東松ヶ丘 | 75−2861 |
| 近畿大学医学部奈良病院(注1) | 乙田町 | 77−0880 |
| 東生駒病院(注1) | 辻町 | 75−0011 |
| お問い合わせ先:健康課 |
生活機能評価
| お問い合わせ先:福祉支援課 |
わくわく教室(機能訓練事業)
| お問い合わせ先:福祉支援課 |
介護予防教室(地域包括支援センター開催)
| お問い合わせ先:福祉支援課 |
訪問指導事業
| お問い合わせ先:福祉支援課 |